Nome | Classe | Materia/e |
---|---|---|
allegrezza.ales... ALLEGREZZA ALESSANDRA | ||
baggi.enrica Baggi Enrica | 2 B | Educazione civica, Italiano, Storia |
baggi.enrica Baggi Enrica | 2 B | Educazione civica, Italiano, Storia |
baggi.enrica Baggi Enrica | 2 B | Educazione civica, Italiano, Storia |
baggi.enrica Baggi Enrica | 3 D | Educazione civica, Geografia, Italiano, Storia |
baggi.enrica Baggi Enrica | 3 D | Educazione civica, Geografia, Italiano, Storia |
baggi.enrica Baggi Enrica | 3 D | Educazione civica, Geografia, Italiano, Storia |
baggi.enrica Baggi Enrica | 3 D | Educazione civica, Geografia, Italiano, Storia |
baggi.enrica Baggi Enrica | 1 C | Alternativa alla religione |
battipaglia.pasquale Battipaglia Pasquale | 1 D, 2 D, 3 D | Ed. Fisica |
battipaglia.pasquale Battipaglia Pasquale | 1 D, 2 D, 3 D | Ed. Fisica |
battipaglia.pasquale Battipaglia Pasquale | 1 D, 2 D, 3 D | Ed. Fisica |
bestetti.valentina Bestetti Valentina | 2 D, 3 C | Sostegno |
bestetti.valentina Bestetti Valentina | 2 D, 3 C | Sostegno |
betti.massimo Betti Massimo | 1 A, 1 E, 2 A, 3 A | Musica |
betti.massimo Betti Massimo | 1 A, 1 E, 2 A, 3 A | Musica |
betti.massimo Betti Massimo | 1 A, 1 E, 2 A, 3 A | Musica |
betti.massimo Betti Massimo | 1 A, 1 E, 2 A, 3 A | Musica |
bon.cristina Bon Cristina | 1 A, 3 A | Educazione civica, Geografia, Italiano, Storia |
bon.cristina Bon Cristina | 1 A, 3 A | Educazione civica, Geografia, Italiano, Storia |
bon.cristina Bon Cristina | 1 A, 3 A | Educazione civica, Geografia, Italiano, Storia |
bon.cristina Bon Cristina | 1 A, 3 A | Educazione civica, Geografia, Italiano, Storia |
bon.cristina Bon Cristina | 1 A, 3 A | Educazione civica, Geografia, Italiano, Storia |
bon.cristina Bon Cristina | 1 A, 3 A | Educazione civica, Geografia, Italiano, Storia |
bon.cristina Bon Cristina | 1 A, 3 A | Educazione civica, Geografia, Italiano, Storia |
bon.cristina Bon Cristina | 1 A, 3 A | Educazione civica, Geografia, Italiano, Storia |
crea.angela Crea Angela | 1 A | Alternativa alla religione |
crea.angela Crea Angela | 2 D | Educazione civica, Italiano, Storia |
crea.angela Crea Angela | 2 D | Educazione civica, Italiano, Storia |
crea.angela Crea Angela | 2 D | Educazione civica, Italiano, Storia |
crea.angela Crea Angela | 1 C | Educazione civica, Geografia, Italiano, Storia |
crea.angela Crea Angela | 1 C | Educazione civica, Geografia, Italiano, Storia |
crea.angela Crea Angela | 1 C | Educazione civica, Geografia, Italiano, Storia |
crea.angela Crea Angela | 1 C | Educazione civica, Geografia, Italiano, Storia |
di garbo.angelo Di Garbo Angelo | 1 A, 1 B, 1 C, 1 E, 2 A, 2 B, 2 C, 3 A, 3 B, 3 C | Arte-Immagine |
di garbo.angelo Di Garbo Angelo | 1 A, 1 B, 1 C, 1 E, 2 A, 2 B, 2 C, 3 A, 3 B, 3 C | Arte-Immagine |
di garbo.angelo Di Garbo Angelo | 1 A, 1 B, 1 C, 1 E, 2 A, 2 B, 2 C, 3 A, 3 B, 3 C | Arte-Immagine |
di garbo.angelo Di Garbo Angelo | 1 A, 1 B, 1 C, 1 E, 2 A, 2 B, 2 C, 3 A, 3 B, 3 C | Arte-Immagine |
di garbo.angelo Di Garbo Angelo | 1 A, 1 B, 1 C, 1 E, 2 A, 2 B, 2 C, 3 A, 3 B, 3 C | Arte-Immagine |
di garbo.angelo Di Garbo Angelo | 1 A, 1 B, 1 C, 1 E, 2 A, 2 B, 2 C, 3 A, 3 B, 3 C | Arte-Immagine |
di garbo.angelo Di Garbo Angelo | 1 A, 1 B, 1 C, 1 E, 2 A, 2 B, 2 C, 3 A, 3 B, 3 C | Arte-Immagine |
di garbo.angelo Di Garbo Angelo | 1 A, 1 B, 1 C, 1 E, 2 A, 2 B, 2 C, 3 A, 3 B, 3 C | Arte-Immagine |
di garbo.angelo Di Garbo Angelo | 1 A, 1 B, 1 C, 1 E, 2 A, 2 B, 2 C, 3 A, 3 B, 3 C | Arte-Immagine |
di garbo.angelo Di Garbo Angelo | 1 A, 1 B, 1 C, 1 E, 2 A, 2 B, 2 C, 3 A, 3 B, 3 C | Arte-Immagine |
donadio.nunzio Donadio Nunzio | 1 C, 1 E | Sostegno |
donadio.nunzio Donadio Nunzio | 1 C, 1 E | Sostegno |
donmandaglio.ga... Mandaglio Gabriele | 1 D, 2 D, 3 A, 3 B, 3 C, 3 D | Religione cattolica |
donmandaglio.ga... Mandaglio Gabriele | 1 D, 2 D, 3 A, 3 B, 3 C, 3 D | Religione cattolica |
donmandaglio.ga... Mandaglio Gabriele | 1 D, 2 D, 3 A, 3 B, 3 C, 3 D | Religione cattolica |
donmandaglio.ga... Mandaglio Gabriele | 1 D, 2 D, 3 A, 3 B, 3 C, 3 D | Religione cattolica |
donmandaglio.ga... Mandaglio Gabriele | 1 D, 2 D, 3 A, 3 B, 3 C, 3 D | Religione cattolica |
donmandaglio.ga... Mandaglio Gabriele | 1 D, 2 D, 3 A, 3 B, 3 C, 3 D | Religione cattolica |
galvagni.marco Galvagni Marco | 1 C, 1 E | Sostegno |
galvagni.marco Galvagni Marco | 1 C, 1 E | Sostegno |
giacometti.francesca Giacometti Francesca | 1 D, 2 D, 3 D | Matematica, Scienze |
giacometti.francesca Giacometti Francesca | 1 D, 2 D, 3 D | Matematica, Scienze |
giacometti.francesca Giacometti Francesca | 1 D, 2 D, 3 D | Matematica, Scienze |
giacometti.francesca Giacometti Francesca | 1 D, 2 D, 3 D | Matematica, Scienze |
giacometti.francesca Giacometti Francesca | 1 D, 2 D, 3 D | Matematica, Scienze |
giacometti.francesca Giacometti Francesca | 1 D, 2 D, 3 D | Matematica, Scienze |
licatacaruso.sharon Licata Caruso Sharon | ||
longoni.raffaella Longoni Raffaella | 1 B, 1 D, 2 B, 2 D, 3 B, 3 D | Spagnolo |
longoni.raffaella Longoni Raffaella | 1 B, 1 D, 2 B, 2 D, 3 B, 3 D | Spagnolo |
longoni.raffaella Longoni Raffaella | 1 B, 1 D, 2 B, 2 D, 3 B, 3 D | Spagnolo |
longoni.raffaella Longoni Raffaella | 1 B, 1 D, 2 B, 2 D, 3 B, 3 D | Spagnolo |
longoni.raffaella Longoni Raffaella | 1 B, 1 D, 2 B, 2 D, 3 B, 3 D | Spagnolo |
longoni.raffaella Longoni Raffaella | 1 B, 1 D, 2 B, 2 D, 3 B, 3 D | Spagnolo |
lucca.alessia Lucca Alessia | 1 A, 1 B, 1 C, 1 E, 2 A, 2 B, 2 C, 3 A, 3 B, 3 C | Ed. Fisica |
lucca.alessia Lucca Alessia | 1 A, 1 B, 1 C, 1 E, 2 A, 2 B, 2 C, 3 A, 3 B, 3 C | Ed. Fisica |
lucca.alessia Lucca Alessia | 1 A, 1 B, 1 C, 1 E, 2 A, 2 B, 2 C, 3 A, 3 B, 3 C | Ed. Fisica |
lucca.alessia Lucca Alessia | 1 A, 1 B, 1 C, 1 E, 2 A, 2 B, 2 C, 3 A, 3 B, 3 C | Ed. Fisica |
lucca.alessia Lucca Alessia | 1 A, 1 B, 1 C, 1 E, 2 A, 2 B, 2 C, 3 A, 3 B, 3 C | Ed. Fisica |
lucca.alessia Lucca Alessia | 1 A, 1 B, 1 C, 1 E, 2 A, 2 B, 2 C, 3 A, 3 B, 3 C | Ed. Fisica |
lucca.alessia Lucca Alessia | 1 A, 1 B, 1 C, 1 E, 2 A, 2 B, 2 C, 3 A, 3 B, 3 C | Ed. Fisica |
lucca.alessia Lucca Alessia | 1 A, 1 B, 1 C, 1 E, 2 A, 2 B, 2 C, 3 A, 3 B, 3 C | Ed. Fisica |
lucca.alessia Lucca Alessia | 1 A, 1 B, 1 C, 1 E, 2 A, 2 B, 2 C, 3 A, 3 B, 3 C | Ed. Fisica |
lucca.alessia Lucca Alessia | 1 A, 1 B, 1 C, 1 E, 2 A, 2 B, 2 C, 3 A, 3 B, 3 C | Ed. Fisica |
macri.manuela Macrí Manuela | 1 B, 2 B, 2 D, 3 B | Alternativa alla religione, Matematica, Scienze |
macri.manuela Macrí Manuela | 1 B, 2 B, 2 D, 3 B | Alternativa alla religione, Matematica, Scienze |
macri.manuela Macrí Manuela | 1 B, 2 B, 2 D, 3 B | Alternativa alla religione, Matematica, Scienze |
macri.manuela Macrí Manuela | 1 B, 2 B, 2 D, 3 B | Alternativa alla religione, Matematica, Scienze |
macri.manuela Macrí Manuela | 1 B, 2 B, 2 D, 3 B | Alternativa alla religione, Matematica, Scienze |
macri.manuela Macrí Manuela | 1 B, 2 B, 2 D, 3 B | Alternativa alla religione, Matematica, Scienze |
macri.manuela Macrí Manuela | 1 B, 2 B, 2 D, 3 B | Alternativa alla religione, Matematica, Scienze |
macri.manuela Macrí Manuela | 1 B, 2 B, 2 D, 3 B | Alternativa alla religione, Matematica, Scienze |
macri.manuela Macrí Manuela | 1 B, 2 B, 2 D, 3 B | Alternativa alla religione, Matematica, Scienze |
macri.manuela Macrí Manuela | 1 B, 2 B, 2 D, 3 B | Alternativa alla religione, Matematica, Scienze |
macri.manuela Macrí Manuela | 1 B, 2 B, 2 D, 3 B | Alternativa alla religione, Matematica, Scienze |
macri.manuela Macrí Manuela | 1 B, 2 B, 2 D, 3 B | Alternativa alla religione, Matematica, Scienze |
mancin.plinia MANCIN PLINIA | 1 A, 1 C, 1 E, 2 A, 2 C, 3 A, 3 C | Tedesco |
mancin.plinia MANCIN PLINIA | 1 A, 1 C, 1 E, 2 A, 2 C, 3 A, 3 C | Tedesco |
mancin.plinia MANCIN PLINIA | 1 A, 1 C, 1 E, 2 A, 2 C, 3 A, 3 C | Tedesco |
mancin.plinia MANCIN PLINIA | 1 A, 1 C, 1 E, 2 A, 2 C, 3 A, 3 C | Tedesco |
mancin.plinia MANCIN PLINIA | 1 A, 1 C, 1 E, 2 A, 2 C, 3 A, 3 C | Tedesco |
mancin.plinia MANCIN PLINIA | 1 A, 1 C, 1 E, 2 A, 2 C, 3 A, 3 C | Tedesco |
mancin.plinia MANCIN PLINIA | 1 A, 1 C, 1 E, 2 A, 2 C, 3 A, 3 C | Tedesco |
mauro.dora Mauro Dora | 1 A, 1 B, 1 C, 1 E, 2 A, 2 B, 2 C | Religione cattolica |
mauro.dora Mauro Dora | 1 A, 1 B, 1 C, 1 E, 2 A, 2 B, 2 C | Religione cattolica |
mauro.dora Mauro Dora | 1 A, 1 B, 1 C, 1 E, 2 A, 2 B, 2 C | Religione cattolica |
mauro.dora Mauro Dora | 1 A, 1 B, 1 C, 1 E, 2 A, 2 B, 2 C | Religione cattolica |
mauro.dora Mauro Dora | 1 A, 1 B, 1 C, 1 E, 2 A, 2 B, 2 C | Religione cattolica |
mauro.dora Mauro Dora | 1 A, 1 B, 1 C, 1 E, 2 A, 2 B, 2 C | Religione cattolica |
mauro.dora Mauro Dora | 1 A, 1 B, 1 C, 1 E, 2 A, 2 B, 2 C | Religione cattolica |
melilli.salvatore MELILLI SALVATORE | 1 A, 1 B, 1 C, 2 B, 3 C, 3 D | Potenziamento |
melilli.salvatore MELILLI SALVATORE | 1 A, 1 B, 1 C, 2 B, 3 C, 3 D | Potenziamento |
melilli.salvatore MELILLI SALVATORE | 1 A, 1 B, 1 C, 2 B, 3 C, 3 D | Potenziamento |
melilli.salvatore MELILLI SALVATORE | 1 A, 1 B, 1 C, 2 B, 3 C, 3 D | Potenziamento |
melilli.salvatore MELILLI SALVATORE | 1 A, 1 B, 1 C, 2 B, 3 C, 3 D | Potenziamento |
melilli.salvatore MELILLI SALVATORE | 1 A, 1 B, 1 C, 2 B, 3 C, 3 D | Potenziamento |
monti.daniela Monti Daniela | ||
monza.anna Monza Anna | 1 D, 2 A | Educazione civica, Alternativa alla religione, Geografia, Italiano, Storia |
monza.anna Monza Anna | 1 D, 2 A | Educazione civica, Alternativa alla religione, Geografia, Italiano, Storia |
monza.anna Monza Anna | 1 D, 2 A | Educazione civica, Alternativa alla religione, Geografia, Italiano, Storia |
monza.anna Monza Anna | 1 D, 2 A | Educazione civica, Alternativa alla religione, Geografia, Italiano, Storia |
monza.anna Monza Anna | 1 D, 2 A | Educazione civica, Alternativa alla religione, Geografia, Italiano, Storia |
monza.anna Monza Anna | 1 D, 2 A | Educazione civica, Alternativa alla religione, Geografia, Italiano, Storia |
monza.anna Monza Anna | 1 D, 2 A | Educazione civica, Alternativa alla religione, Geografia, Italiano, Storia |
monza.anna Monza Anna | 1 D, 2 A | Educazione civica, Alternativa alla religione, Geografia, Italiano, Storia |
monza.anna Monza Anna | 1 D, 2 A | Educazione civica, Alternativa alla religione, Geografia, Italiano, Storia |
monza.anna Monza Anna | 1 D, 2 A | Educazione civica, Alternativa alla religione, Geografia, Italiano, Storia |
morbidoni.federica Morbidoni Federica | 2 C | Sostegno |
mussari.clementina Mussari Clementina | 1 C, 2 C, 3 C | Matematica, Scienze |
mussari.clementina Mussari Clementina | 1 C, 2 C, 3 C | Matematica, Scienze |
mussari.clementina Mussari Clementina | 1 C, 2 C, 3 C | Matematica, Scienze |
mussari.clementina Mussari Clementina | 1 C, 2 C, 3 C | Matematica, Scienze |
mussari.clementina Mussari Clementina | 1 C, 2 C, 3 C | Matematica, Scienze |
mussari.clementina Mussari Clementina | 1 C, 2 C, 3 C | Matematica, Scienze |
peluso.flavia Peluso Flavia | 1 B, 3 B | Geografia, Italiano, Storia |
peluso.flavia Peluso Flavia | 1 B, 3 B | Geografia, Italiano, Storia |
peluso.flavia Peluso Flavia | 1 B, 3 B | Geografia, Italiano, Storia |
peluso.flavia Peluso Flavia | 1 B, 3 B | Geografia, Italiano, Storia |
peluso.flavia Peluso Flavia | 1 B, 3 B | Geografia, Italiano, Storia |
peluso.flavia Peluso Flavia | 1 B, 3 B | Geografia, Italiano, Storia |
pietrasanta.fra... Pietrasanta Francesca | ||
rango.valentina rango valentina | 1 B, 1 D | Sostegno |
rango.valentina rango valentina | 1 B, 1 D | Sostegno |
scupola.silvia Scupola Silvia | 1 E | Matematica, Scienze |
scupola.silvia Scupola Silvia | 1 E | Matematica, Scienze |
serena.riccardo SERENA RICCARDO | 1 A, 1 D | Sostegno |
serena.riccardo SERENA RICCARDO | 1 A, 1 D | Sostegno |
spada.maria SPADA MARIA | 1 A, 2 A, 3 A | Matematica, Scienze |
spada.maria SPADA MARIA | 1 A, 2 A, 3 A | Matematica, Scienze |
spada.maria SPADA MARIA | 1 A, 2 A, 3 A | Matematica, Scienze |
spada.maria SPADA MARIA | 1 A, 2 A, 3 A | Matematica, Scienze |
spada.maria SPADA MARIA | 1 A, 2 A, 3 A | Matematica, Scienze |
spada.maria SPADA MARIA | 1 A, 2 A, 3 A | Matematica, Scienze |
spera.stefano Spera Stefano | 3 A, 3 D | Sostegno |
spera.stefano Spera Stefano | 3 A, 3 D | Sostegno |
tarricone.alessandra Tarricone Alessandra | 1 D, 2 D, 3 D | Arte-Immagine |
tarricone.alessandra Tarricone Alessandra | 1 D, 2 D, 3 D | Arte-Immagine |
tarricone.alessandra Tarricone Alessandra | 1 D, 2 D, 3 D | Arte-Immagine |
toppan.laura Toppan Laura | 2 C, 3 C | Educazione civica, Geografia, Italiano, Storia |
toppan.laura Toppan Laura | 2 C, 3 C | Educazione civica, Geografia, Italiano, Storia |
toppan.laura Toppan Laura | 2 C, 3 C | Educazione civica, Geografia, Italiano, Storia |
toppan.laura Toppan Laura | 2 C, 3 C | Educazione civica, Geografia, Italiano, Storia |
toppan.laura Toppan Laura | 2 C, 3 C | Educazione civica, Geografia, Italiano, Storia |
toppan.laura Toppan Laura | 2 C, 3 C | Educazione civica, Geografia, Italiano, Storia |
toppan.laura Toppan Laura | 2 C, 3 C | Educazione civica, Geografia, Italiano, Storia |
toppan.laura Toppan Laura | 2 C, 3 C | Educazione civica, Geografia, Italiano, Storia |
trombetta.lorenza Trombetta Lorenza | 1 A, 1 D, 2 A, 2 D, 3 A, 3 D | Inglese |
trombetta.lorenza Trombetta Lorenza | 1 A, 1 D, 2 A, 2 D, 3 A, 3 D | Inglese |
trombetta.lorenza Trombetta Lorenza | 1 A, 1 D, 2 A, 2 D, 3 A, 3 D | Inglese |
trombetta.lorenza Trombetta Lorenza | 1 A, 1 D, 2 A, 2 D, 3 A, 3 D | Inglese |
trombetta.lorenza Trombetta Lorenza | 1 A, 1 D, 2 A, 2 D, 3 A, 3 D | Inglese |
trombetta.lorenza Trombetta Lorenza | 1 A, 1 D, 2 A, 2 D, 3 A, 3 D | Inglese |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.