Sottosezione non pertinente al comparto Scuola.
Le linee guida per la predisposizione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio sono state pubblicate con DPCM 18/9/2012.
Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi dell'Istituto sarà predisposto non appena saranno emanati, come previsto dall’art. 8 del suddetto DPCM, gli appositi provvedimenti del Dipartimento della Funzione Pubblica, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con i quali verranno diramate le istruzioni tecniche ed i modelli da utilizzare per la predisposizione e relativo monitoraggio.
Nelle more, si prega di fare riferimento alla Relazione al Programma Annuale e alla Relazione di accompagnamento al Conto Consuntivo qui pubblicati.
Allegato | Dimensione |
---|---|
stock-del-debito-2deg-trimestre.pdf | 15.94 KB |
elenco-importi-uo-2024-ii-trim.xlsx | 14.48 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
elenco-importi-uo-2024-i-trim.xlsx | 14.48 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
timbro-relazione-verifica-programma-annuale.pdf | 170.83 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
relazione-programma-annuale-2023.pdf | 194.84 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
relazione-programma-annuale-2022.pdf | 188.73 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
relazione-programma-annuale-2021.pdf | 234.77 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
relazione-programma-annuale-2020.pdf | 110.31 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
relazione-consuntivo-2022.pdf | 492.35 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
relazione-conto-consuntivo-2021.pdf | 509.45 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
relazione-conto-consuntivo-2020.pdf | 476.56 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
relazione-conto-consuntivo-2019.pdf | 449.64 KB |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.